Club logo
dNaNo Maraton Cup
TAPPA 6 Heat 2010-06-20 08:59:50
Timed
Heat
Postion Laps Time Average Best Laps Leading Name
1 66 15:15,63 13.87 63/11,28 55 Tellurico
2 64 15:23,58 14.43 27/11,57 11 Hirosaka
3 59 15:12,67 15.47 28/11,65 0 Zipa
4 55 15:01,58 16.39 34/11,17 0 Il Kispios
5 54 15:02,66 16.72 52/11,52 0 Scorpion
6 49 15:16,95 18.71 42/13,14 0 Sceriffo
7 46 15:01,56 19.6 46/14,07 0 Iampv

Lap Times and Position
Lap Tellurico Hirosaka Zipa Il Kispios Scorpion Sceriffo Iampv
1 14.78 15.25 20.1 18.83 22.7 19.46 21.34
2 14.81 12.76 12.22 12.23 14.63 16.75 35.94
3 16.74 12.65 17.47 20.25 16.84 20.48 17.52
4 12.69 13.07 14.18 13.72 13.71 14.78 16.53
5 14.04 17.44 12.48 28.37 14.18 25.14 39.14
6 12.37 14.08 15.88 14.8 17.19 19.73 17.92
7 15.72 13.21 16.23 21.43 26.72 16.59 18.96
8 17.2 12.27 12.18 63.35 23.26 14.64 18.97
9 13.07 16.25 15.93 13.8 18.15 20.28 20.63
10 12.58 11.79 13.45 11.81 20.63 20.58 26.38
11 13.13 16.31 48.84 13.07 14.47 19.19 19.48
12 12.29 20.2 18.83 14.78 17.06 17.42 17.15
13 14.93 12.45 14.97 17.4 15.14 17.66 19.34
14 12.86 12.63 16.19 16.27 20.54 16.28 20.09
15 12.62 11.95 12.2 18.17 17.18 21.64 20.02
16 13.44 13.01 15.24 15.64 18.09 20.62 17.13
17 12.56 12.13 13.25 17.92 12.35 24.35 15.03
18 17.72 15.28 15.94 33.97 13.99 13.92 18.37
19 12.55 14.85 16.74 12.58 17.54 17.53 18.73
20 11.74 11.66 15.77 14.34 16.37 14.92 14.17
21 13.9 18.33 16.06 13.12 12.15 15.82 16.18
22 12.89 14.24 12.7 16.17 12.71 17.45 24.89
23 14.27 12.24 15.68 17.19 17.44 18.45 22.23
24 11.96 13.05 18.55 13.67 19.84 18.62 18.13
25 12.72 15.65 16.79 20.24 19.7 17.66 20.75
26 14.43 15.87 15.27 11.99 16.43 16.95 14.2
27 12.7 11.57 16.39 13.2 26.88 22.69 21.25
28 13.74 13.05 11.65 11.9 23.48 23.54 17.86
29 16.01 12.44 14.22 11.67 14.76 17.32 20.57
30 16.68 13.81 12.54 11.47 15.64 23.59 16.98
31 13.51 18.94 16.48 16.22 19.34 20.14 16.52
32 12.88 12.57 16.43 12.26 14.54 16.83 20.87
33 13.48 15.24 12.15 12.29 14.23 21.73 18.36
34 15.87 13.15 15.63 11.17 18.29 25.46 14.77
35 14.01 13.8 15.24 13.5 15.91 24.59 19.38
36 15.97 12.21 17.16 13.51 13.84 14.86 14.83
37 13.15 12.35 12.38 14 22.43 21.46 16.42
38 14.57 32.9 12.68 13.34 17.07 15.98 24.19
39 12.7 14.38 16.04 14.5 15.97 13.53 30.48
40 16.7 14.86 14.13 17.34 12.19 16.34 14.72
41 12.78 12.19 13.26 12.52 12.34 19.76 19.59
42 17.5 13.26 12.46 16.65 16.67 13.14 20.91
43 14.4 12.3 13.27 18.19 13.42 23 14.82
44 12.52 15.37 15.66 12.65 14.57 13.31 19.29
45 13.2 12.81 12.14 17.13 16.78 24.68 16.46
46 12.65 12.32 14.62 13.78 14.03 14.96 14.07
47 11.98 11.63 14.54 13.11 16.27 18.63
48 13.02 12.45 13.13 13.35 15.5 14.62
49 16.39 12.6 15.99 19.23 12.59 19.88
50 17.21 13.23 16.03 17.65 19.69
51 12.32 12.34 12.19 18.06 12.48
52 15.81 13.59 16.55 12.97 11.52
53 14.77 19.02 18.19 18.56 16.96
54 12.06 13.97 15.8 13.67 16.26
55 14.33 12.52 15.06 12.58
56 13.04 14.84 15.37
57 14.55 12.29 13.47
58 14.38 12.91 13.4
59 13.67 14.36 15.28
60 12.21 13.45
61 11.85 13.05
62 11.48 12.16
63 11.28 18.72
64 14.33 32.31
65 11.71
66 16.21