buon giorno a tutti
vado a mettere le classifiche
e per essere corretto metto anche i cronologici
vi ho visti un po' arrabbiati ieri sera...
cmq finale b
Gruppi 1
Pos Nr Pilota Rnd Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio Cor
1 1 gigi 60 00:10:09.846 00:08.965 00:10.155
2 2 vito 58 00:10:14.006 00:08.464 00:10.572
3 3 andrea 57 00:10:01.793 00:08.925 00:10.538
4 4 luca 46 00:10:04.702 00:09.371 00:13.150
Tempo sul giro
# Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
1 10.688 11.402 11.614 12.911
2 09.940 20.345 10.282 13.728
3 13.382 11.726 15.502 09.685
4 11.468 09.868 10.176 11.640
5 09.831 10.084 09.467 10.068
6 10.108 09.576 09.240 10.710
7 09.186 19.470 09.559 10.648
8 09.623 09.350 09.406 12.841
9 09.843 09.097 09.338 10.934
10 10.295 08.541 12.069 10.496
11 09.690 09.353 15.400 30.380
12 09.451 11.552 09.471 10.106
13 09.648 08.559 09.318 14.375
14 09.565 08.677 13.282 21.752
15 09.569 08.884 09.525 09.852
16 09.617 09.268 09.472 12.274
17 09.266 09.111 11.390 12.884
18 09.688 10.937 12.263 09.678
19 10.388 08.612 13.071 10.026
20 10.163 08.847 09.764 09.761
21 09.769 11.097 09.484 09.371
22 09.679 09.302 09.073 11.249
23 09.253 08.838 09.928 10.354
24 09.259 08.586 09.806 10.638
25 09.572 08.600 09.238 10.504
26 09.337 08.751 18.689 10.217
27 09.429 08.657 10.885 24.295
28 09.210 09.138 09.553 31.083
29 08.965 14.133 09.844 09.926
30 12.311 08.724 09.288 10.257
31 09.708 10.348 10.507 10.144
32 09.622 09.330 11.420 15.194
33 09.612 08.553 09.807 12.437
34 09.542 08.809 11.872 15.314
35 09.668 09.639 09.833 13.166
36 10.251 09.426 09.643 10.197
37 10.242 08.464 09.150 10.639
38 13.214 11.503 09.606 11.051
39 10.504 09.345 12.211 09.584
40 09.838 08.631 09.554 09.833
41 09.013 09.439 09.172 11.466
42 09.455 09.485 11.725 11.533
43 09.199 08.864 09.437 09.990
44 09.866 08.690 13.469 13.108
45 10.033 08.599 09.583 36.692
46 23.496 10.910 09.405 11.711
47 09.679 11.069 10.815
48 10.378 10.047 08.956
49 10.265 09.475 08.925
50 09.442 08.718 09.890
51 10.267 10.200 09.781
52 10.074 09.123 12.508
53 09.762 09.483 09.871
54 09.511 09.609 10.312
55 09.287 38.223 09.474
56 09.703 08.672 09.649
57 09.407 11.390 09.821
58 09.963 18.877
59 10.297
60 10.355