Sponsored links:

     
Aggiungi il tuo banner! - Add your banner here!

Oggi è 24/11/2024, 19:20

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: ottava gara
MessaggioInviato: 16/04/2010, 7:51 
Non connesso
Pilota di Rally

Iscritto il: 04/01/2010, 8:43
Messaggi: 250
Città: bergamo
come ogni venerdi eccovi le classifiche
finale A
Gruppi 1
Pos Nr Pilota Rnd Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio Cor
1 1 tremendo 74 00:10:08.723 00:07.451 00:08.216
2 2 Daniel 70 00:10:00.563 00:07.899 00:08.565
3 3 marco 69 00:10:07.384 00:07.945 00:08.769
4 5 nonno 66 00:10:05.902 00:07.941 00:09.137
5 4 vito 62 00:10:03.828 00:08.308 00:09.707


Tempo sul giro
# Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5
1 08.890 09.556 11.027 11.672 11.943
2 07.728 08.073 08.711 08.843 11.153
3 08.449 07.956 08.515 09.319 09.085
4 07.747 08.443 08.493 09.163 09.140
5 07.698 08.212 08.518 14.321 08.904
6 07.984 08.518 08.375 09.531 08.188
7 08.153 08.686 08.717 10.029 08.325
8 07.661 08.114 08.213 10.003 07.941
9 07.785 08.562 10.975 08.464 08.905
10 07.690 07.965 07.945 08.505 09.779
11 08.115 09.527 08.328 09.191 09.166
12 07.651 08.552 10.346 08.695 08.692
13 07.981 08.500 08.537 08.618 08.818
14 08.646 07.899 08.198 09.058 08.776
15 08.135 08.423 08.410 09.465 08.712
16 07.873 08.260 08.549 10.632 08.624
17 08.131 08.281 08.521 09.318 13.717
18 07.757 07.993 08.583 08.775 09.327
19 07.796 08.521 08.411 11.248 08.311
20 08.674 08.698 08.520 09.091 09.561
21 10.507 08.081 08.035 08.814 08.541
22 10.625 07.994 08.526 10.869 11.364
23 07.716 08.347 08.052 08.525 08.453
24 07.764 08.388 08.203 08.663 08.440
25 07.671 08.445 07.961 08.972 08.489
26 07.690 08.629 09.448 08.703 08.262
27 07.518 08.849 08.052 08.453 08.565
28 07.830 08.545 08.187 08.386 08.131
29 08.002 09.168 08.295 10.406 08.259
30 09.983 08.373 08.072 09.173 08.462
31 08.588 08.552 08.129 09.692 11.604
32 07.657 12.487 08.644 09.926 08.981
33 08.259 08.260 08.742 09.740 08.631
34 07.525 08.323 08.216 11.628 08.617
35 07.794 09.096 08.173 11.071 09.380
36 08.107 09.339 08.642 10.340 08.128
37 08.061 10.223 08.631 10.162 08.327
38 08.105 08.232 08.369 09.415 08.945
39 08.700 08.792 10.915 10.247 09.150
40 08.104 08.016 07.985 09.464 08.583
41 08.670 08.924 10.582 10.037 08.829
42 08.548 08.663 10.509 11.116 08.522
43 09.234 08.175 07.995 09.848 08.637
44 08.139 08.241 08.560 09.149 08.631
45 08.019 08.690 08.408 08.660 12.596
46 08.360 08.315 08.213 10.771 08.228
47 08.311 08.621 08.087 12.591 08.493
48 08.070 08.193 08.625 09.867 10.982
49 07.961 08.122 08.197 09.467 08.330
50 08.031 08.640 09.141 09.021 11.003
51 07.971 08.886 08.081 08.942 08.436
52 07.729 08.285 08.828 13.792 08.840
53 08.307 08.950 09.944 10.468 09.044
54 08.113 08.594 16.764 10.461 09.446
55 08.340 08.391 08.213 08.308 08.710
56 09.741 08.326 08.202 08.773 08.732
57 07.955 08.197 08.297 09.417 11.084
58 08.288 08.701 08.475 09.791 08.515
59 08.116 08.061 08.372 09.054 08.780
60 07.451 09.710 09.672 09.193 10.855
61 08.007 08.362 08.450 09.009 08.927
62 08.086 08.537 08.525 09.503 08.712
63 08.648 08.308 08.299 10.265
64 08.118 08.095 08.457 08.110
65 08.126 08.337 08.514 09.568
66 08.047 08.083 08.495 09.248
67 08.769 08.232 08.499
68 08.069 10.065 11.337
69 07.974 08.668 08.474
70 08.137 08.313
71 08.920
72 07.897
73 07.915
74 09.906


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: ottava gara
MessaggioInviato: 16/04/2010, 7:54 
Non connesso
Pilota di Rally

Iscritto il: 04/01/2010, 8:43
Messaggi: 250
Città: bergamo
finale B

Pos Nr Pilota Rnd Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio Cor
1 5 gigi 61 00:10:10.025 00:08.951 00:09.919
2 3 andrea 59 00:10:04.540 00:08.678 00:10.217
3 1 roby 57 00:10:09.417 00:09.042 00:10.712
4 2 luca 49 00:10:05.915 00:10.006 00:12.358
5 4 gianca 40 00:08:58.688 00:09.492 00:13.477


Tempo sul giro
# Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5
1 09.509 12.727 11.952 13.057 14.880
2 10.219 13.102 08.678 12.689 09.261
3 09.623 13.680 12.378 11.147 09.756
4 09.042 12.386 09.122 10.397 09.323
5 09.560 11.514 15.344 14.410 10.653
6 10.577 10.160 10.287 10.088 10.120
7 12.752 10.157 11.500 12.471 09.001
8 09.826 13.254 09.283 10.555 10.264
9 09.288 12.762 09.378 12.731 09.214
10 10.023 10.498 09.879 10.912 09.019
11 10.620 10.376 09.678 09.492 12.109
12 09.402 11.830 09.126 09.864 09.604
13 10.907 13.595 09.214 10.509 09.206
14 09.663 10.150 09.124 10.803 10.661
15 09.847 11.170 10.354 09.776 09.663
16 10.067 11.191 09.391 10.081 09.159
17 09.067 10.594 10.078 12.982 09.113
18 12.084 10.034 08.816 16.791 09.570
19 09.856 18.451 09.103 09.866 09.812
20 09.845 12.166 11.647 13.002 09.379
21 13.345 10.573 09.924 14.106 09.718
22 10.418 11.945 09.742 16.288 09.443
23 09.484 13.574 09.704 12.560 10.724
24 10.602 13.807 09.714 13.233 08.951
25 12.660 10.443 09.099 10.110 09.316
26 09.281 13.345 09.535 11.173 09.924
27 11.320 12.068 10.612 13.579 09.448
28 14.648 14.030 12.223 10.367 09.376
29 09.876 12.124 10.106 09.853 12.643
30 10.720 10.098 08.780 22.508 09.284
31 10.532 10.668 18.512 11.338 09.372
32 17.453 10.326 09.270 12.544 09.502
33 10.950 10.512 09.293 13.894 10.921
34 10.388 10.006 09.230 10.667 10.498
35 10.525 12.898 09.041 10.688 09.820
36 09.487 12.218 09.105 10.928 09.028
37 09.860 13.127 09.184 15.744 09.560
38 09.343 17.922 11.061 10.293 09.286
39 09.249 13.544 12.084 13.406 09.760
40 11.050 16.262 09.957 1:03.786 10.112
41 19.755 10.467 09.811 09.645
42 09.600 11.078 10.162 10.042
43 10.201 11.497 09.284 11.260
44 11.176 11.376 09.571 09.321
45 10.562 11.556 09.679 10.037
46 12.882 21.831 09.405 10.156
47 09.899 15.651 08.870 09.479
48 10.661 11.175 18.791 09.974
49 10.034 11.997 10.054 09.718
50 09.960 10.563 10.464
51 10.010 09.647 09.976
52 11.101 12.073 10.064
53 09.739 09.600 09.339
54 11.411 10.013 10.815
55 09.732 09.662 09.538
56 10.013 09.366 11.963
57 09.713 09.278 09.641
58 09.187 09.674
59 09.016 11.218
60 10.469
61 10.779


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: ottava gara
MessaggioInviato: 17/04/2010, 14:10 
Non connesso
Pilota di Kart

Iscritto il: 23/01/2010, 17:30
Messaggi: 79
Città: Osio Sotto
POS PILOTA GARA 1 GARA 2 GARA 3 GARA 4 GARA 5 GARA 6 GARA 7 GARA 8 GARA 9 GARA 10 SCARTO TOTALE

1 DANIELE 40 40 40 40 0 28 28 40 0 256
2 DANIEL 34 28 34 31 37 31 40 37 -28 244
3 MARCO 37 34 0 28 31 37 34 34 0 235
4 NONNO 18 31 28 34 40 25 25 31 -18 214
5 JUS 31 37 37 0 0 40 37 25 0 207
6 VITO 22 22 31 37 34 18 20 28 -20 192
7 GIGI 25 25 22 22 28 20 22 22 -20 166
8 ANDREA 28 20 25 25 18 22 18 20 -18 158
9 JANCA 20 15 16 18 22 15 0 15 0 121
10 LUCA 0 16 20 16 20 16 16 16 0 120
11 BIGIO 16 0 0 0 0 34 31 0 0 81
12 ROBY 0 0 18 20 25 0 0 18 0 81
13 CAPO 0 18 0 0 0 14 0 0 0 32


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: ottava gara
MessaggioInviato: 19/04/2010, 12:34 
Non connesso
Pilota di Rally
Avatar utente

Iscritto il: 01/01/2010, 17:40
Messaggi: 162
Città: paratico (BS)
io voglio una classifica con lo scarto km per raggiungere la pista :lol: :lol: :lol:


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Vai a:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it