Sponsored links:

     
Aggiungi il tuo banner! - Add your banner here!

Oggi è 22/11/2024, 12:48

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: nona gara
MessaggioInviato: 23/04/2010, 10:13 
Non connesso
Pilota di Rally

Iscritto il: 04/01/2010, 8:43
Messaggi: 250
Città: bergamo
finale a
Pos Nr Pilota Rnd Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio Cor
1 3 marco 69 00:10:05.468 00:07.988 00:08.774
2 4 nonno 68 00:10:00.192 00:07.883 00:08.826
3 2 Daniel 68 00:10:04.361 00:07.819 00:08.887
4 6 vito 60 00:10:08.317 00:08.669 00:10.138
5 5 gigi 59 00:10:02.093 00:08.766 00:10.204
6 1 Jus 57 00:08:25.200 00:08.031 00:08.863


Tempo sul giro
# Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6
1 08.873 11.223 08.773 09.006 10.461 09.961
2 08.823 08.327 08.465 08.802 09.783 09.047
3 08.329 09.214 08.169 09.466 09.000 09.356
4 08.642 10.995 08.244 08.795 10.349 11.036
5 08.986 09.819 08.534 08.061 08.967 11.221
6 08.515 09.447 09.913 08.918 09.697 09.431
7 08.603 08.256 08.347 08.439 10.116 09.620
8 16.238 09.440 09.211 08.625 13.969 10.793
9 09.028 09.571 08.547 08.320 08.766 09.664
10 08.057 12.504 08.236 08.403 08.886 11.227
11 11.338 08.387 10.553 12.841 10.103 09.795
12 08.050 07.919 08.320 08.306 09.464 08.669
13 08.241 09.748 10.090 10.074 08.771 09.345
14 09.934 08.317 08.952 08.779 10.743 09.254
15 09.111 07.845 08.605 08.248 11.471 12.457
16 08.600 08.022 08.402 08.527 09.564 08.956
17 08.188 09.422 10.159 10.834 10.161 09.204
18 08.298 07.988 08.708 08.200 09.175 09.423
19 08.964 08.724 08.395 13.300 09.061 09.105
20 08.965 11.216 08.636 09.605 09.978 10.127
21 08.031 08.054 09.176 08.820 13.902 11.023
22 08.698 08.666 08.562 08.930 09.594 10.385
23 08.307 09.223 09.115 08.593 09.501 10.448
24 08.345 08.578 09.637 08.840 09.996 09.673
25 08.203 08.270 10.631 09.027 09.719 09.452
26 10.586 08.216 09.964 07.883 10.606 09.884
27 08.369 07.981 09.912 08.810 09.934 10.953
28 08.544 08.568 08.743 08.412 09.368 09.041
29 08.507 08.322 08.571 08.584 09.161 09.537
30 08.129 08.611 09.038 08.208 11.075 09.688
31 08.035 07.921 08.120 08.060 10.936 09.567
32 08.462 07.966 08.162 08.653 12.555 09.839
33 08.427 08.318 08.148 13.896 09.868 09.209
34 08.090 08.467 08.772 11.432 10.096 09.454
35 08.827 09.262 08.799 08.665 13.689 09.505
36 08.414 08.399 11.212 08.153 09.726 10.435
37 08.165 08.677 08.172 08.139 09.625 09.435
38 08.796 08.301 08.223 08.009 11.998 09.565
39 08.225 08.239 08.322 08.424 09.771 09.657
40 08.192 08.453 08.556 08.036 09.877 10.573
41 09.559 08.268 08.203 08.244 09.564 10.553
42 08.755 09.277 08.124 08.124 09.657 15.049
43 08.626 08.021 08.532 09.456 09.518 09.435
44 08.802 09.980 08.923 08.116 09.448 09.342
45 08.739 10.175 10.123 08.189 09.509 09.139
46 08.502 08.576 08.855 08.142 09.748 11.355
47 08.410 08.637 08.015 08.228 10.570 09.177
48 08.246 08.734 08.489 08.208 09.843 10.017
49 08.322 09.571 08.818 08.010 10.173 09.200
50 08.116 07.920 08.461 08.141 10.372 09.688
51 08.313 08.079 08.183 08.567 10.655 10.586
52 11.231 09.093 09.304 07.941 11.328 10.351
53 08.589 08.333 08.368 08.407 09.367 09.326
54 08.608 09.033 08.496 08.041 09.763 10.269
55 11.815 10.282 09.218 08.667 09.079 10.493
56 08.975 08.135 08.712 10.126 13.639 08.908
57 08.457 13.640 08.529 09.190 09.987 10.154
58 08.168 08.520 08.672 10.438 10.874
59 10.918 09.017 08.531 09.953 09.766
60 08.483 08.860 07.983 19.621
61 08.241 08.302 08.495
62 08.115 07.988 08.539
63 07.973 08.249 08.312
64 09.009 08.175 08.073
65 08.439 08.422 08.616
66 08.483 08.407 08.430
67 07.819 08.312 09.001
68 08.083 08.254 08.620
69 08.515


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: nona gara
MessaggioInviato: 23/04/2010, 10:14 
Non connesso
Pilota di Rally

Iscritto il: 04/01/2010, 8:43
Messaggi: 250
Città: bergamo
finale b Gruppi 1
Pos Nr Pilota Rnd Tempo assoluto Miglior tempo Tempo medio Cor
1 4 andrea 60 00:10:05.044 00:08.353 00:10.084
2 2 roby 59 00:10:00.084 00:08.647 00:10.170
3 1 gianca 59 00:10:07.125 00:08.967 00:10.290
4 3 luca 55 00:10:09.610 00:08.957 00:11.083


Tempo sul giro
# Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
1 10.009 09.371 10.696 08.788
2 09.451 08.987 09.595 09.355
3 09.827 09.734 10.602 09.804
4 09.258 08.647 09.544 09.514
5 10.378 09.400 12.601 09.239
6 08.967 08.946 09.102 10.499
7 11.196 09.336 09.252 09.732
8 09.331 08.864 10.527 41.474
9 09.589 09.968 10.129 12.287
10 09.521 11.229 10.831 09.189
11 09.213 10.037 10.658 09.455
12 09.754 10.385 10.191 09.610
13 09.719 09.519 17.391 10.973
14 13.603 10.031 09.879 09.426
15 09.735 10.363 08.957 09.081
16 09.373 09.333 10.335 09.847
17 11.232 09.180 09.949 09.188
18 09.356 27.945 10.188 08.907
19 09.328 09.611 10.203 09.470
20 09.910 09.277 10.909 09.150
21 09.125 10.660 12.312 08.813
22 09.363 09.165 13.866 10.532
23 10.601 08.968 11.235 09.061
24 15.692 09.328 11.224 09.599
25 09.417 10.328 10.449 09.049
26 09.047 09.547 10.205 10.385
27 10.388 08.754 10.033 09.126
28 10.460 09.688 10.921 08.404
29 09.604 09.026 10.386 09.617
30 09.103 08.976 09.749 10.032
31 18.313 10.352 09.814 09.041
32 09.438 09.684 11.503 09.472
33 10.929 12.668 14.012 09.498
34 09.542 09.375 11.029 09.264
35 15.082 10.443 10.144 10.009
36 09.874 09.648 10.530 09.039
37 10.097 09.300 11.446 08.353
38 09.433 09.065 09.934 08.814
39 10.232 09.235 10.171 08.971
40 14.281 11.689 09.749 09.505
41 09.916 09.456 11.762 09.618
42 11.200 09.389 10.093 09.123
43 09.598 09.431 11.373 08.864
44 10.245 09.117 11.150 08.683
45 09.241 09.280 09.750 10.660
46 09.479 11.895 13.399 09.022
47 09.546 12.006 10.107 08.848
48 09.089 09.252 10.975 09.067
49 09.672 09.005 10.395 09.361
50 09.375 10.180 10.109 09.070
51 09.687 09.772 10.103 10.135
52 09.567 17.755 29.314 09.090
53 10.215 09.107 09.317 09.159
54 10.634 10.543 10.030 10.793
55 09.589 09.357 11.482 09.523
56 10.874 09.982 14.793
57 09.316 09.010 08.915
58 11.225 10.185 09.213
59 09.886 09.300 09.140
60 10.395


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: nona gara
MessaggioInviato: 27/04/2010, 11:34 
Non connesso
Pilota di Rally
Avatar utente

Iscritto il: 10/01/2010, 2:01
Messaggi: 258
Città: grumello d/m BG
gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,
gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigione,gigionegigione,gigiongigione,e,,
givedi ti porto da mangiare cosi' ti zavorroooooooooooooo.........grande gigione(e grosso)

_________________
Immagine

mini-z mr 03 2,4 ghz
radio KO EX 10 EURUS


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: nona gara
MessaggioInviato: 27/04/2010, 22:34 
Non connesso
Pilota di Rally

Iscritto il: 30/12/2009, 14:39
Messaggi: 199
Città: bolgare (bg)
hai detto per caso gigione?

_________________
radio ko ex 10 spektrum
mini z mr3
mugen mbx 6 buggy bruschless
mugen mbx 6 t con os 28
shumacher mi4 lipo gm 120 lrp x 12 10,5
tamiya f 103 gt
abc hobby 4x4 suzuki
SHORT COURSE.....slash 4x4


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: nona gara
MessaggioInviato: 28/04/2010, 11:25 
Non connesso
Pilota di Rally
Avatar utente

Iscritto il: 10/01/2010, 2:01
Messaggi: 258
Città: grumello d/m BG
DOMANI TORTA DELLA MAMMA.......
E UN POLLO ARROSTO X GIGIONEEEEEEEEEEEE

_________________
Immagine

mini-z mr 03 2,4 ghz
radio KO EX 10 EURUS


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: nona gara
MessaggioInviato: 28/04/2010, 17:19 
Non connesso
Pilota di Rally
Avatar utente

Iscritto il: 01/01/2010, 17:40
Messaggi: 162
Città: paratico (BS)
se c'è il pollo arrosto vengo anche io con la mini4wd della tamya hihihih :lol: :lol:


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Vai a:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it